Matrikkel
Matrikkelen over beboere ved Blindern Studenterhjem
Matrikkelen er navnet på de to beboerdatabasene til Blindern Studenterhjem. Den ene favner årene før krigen (1925-42), den andre årene etter og opp til 2000. Til sammen inneholder de i underkant av 6 400 oppføringer med navn, informasjon om studie, hjemsted, fødeår, innflyttingsdato, utflyttingsdato og andre anmerkninger.
| Navn | Studie | Hjemsted | Fødeår | Innflyttet | Utflyttet |
|---|---|---|---|---|---|
| laane, earl ludvig | medisin | sem | 04.09.1909 | 01.09.1929 | 1937 1 |
| langballe, fredrik | jus | moss | 15.06.1909 | 26.06.1927 | 1928 1 |
| langberg, christian bjelland | treider | stavanger | 04.03.1916 | 01.09.1935 | 1936 1 |
| lange, henrik finne | medisin | trondheim | 15.04.1906 | 01.09.1927 | 1931 1 |
| lange, jean emil | medisin | arendal | 26.09.1905 | 28.08.1926 | 1928 1 |
| lange, sven de | jus | bergen | 31.10.1918 | 15.01.1939 | 1946 1 |
| lange, tormod olav | jus | seterstöa st. | 24.10.1907 | 11.01.1927 | 1931 1 |
| langfeldt, nicolay kristian fredrik | jus | kristiansand | 16.12.1909 | 17.09.1927 | 1928 2 |
| langlo, egill olsen | jus | bergen | 06.04.1912 | 04.09.1933 | 1937 1 |
Utdrag fra matrikkelen 1925-1942. De ti første oppføringene på «L».
For øyeblikket er ikke matrikkelen allmennt tilgjengelig. Det er usikkerhet rundt personvern og hvem som skal gis tilgang på dataene. Derfor bes de som ønsker å søke opp personer ta kontakt med Arkivar Peter Hagen.
Matrikkelen er produsert av Peter Hagen og ble ferdigstilt i 2011.